
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 自由電子激光器 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 波長 | 1270nm |
| 封裝形式 | 蝶形 |
1270nmDFB激光器
定義
1270nmDFB激光器(Distributed Feedback)是一種采用分布式反饋結構的半導體激光器,其峰值波長為1270 nm,輸出功率達到300 mW,其工作原理基于分布式反饋機制,具有特定的電學和光學特性,適用于多種高精度光學應用。
特性 應用
高輸出功率 光纖通信
精確波長控制 激光雷達
高側模抑制比 醫療診斷
低閾值電流 光譜分析
高偏振消光比 科學研究
特定電學特性
參數指標
參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
芯片溫度 | 20 | 25 | 40 | ℃ | 可能因所選波長而異 |
正向電流 | 1500 | 1800 | mA | ||
輸出功率 | 100 | 300 | mW | 在指定功率范圍內無卡頓且無模式跳變(最小值-最大值) | |
正向電流@300mW | 1800 | mA | |||
正向電壓@300mW | 1.7 | 2.5 | V | ||
閾值電流 | 80 | 130 | mA | ||
監控光電二極管電流 | 500 | µA | |||
監控光電二極管響應度 | 1.5 | µA/mW | |||
峰值波長(按需選擇) | 1270 | 1330 | nm | 在功率為300mW時,可在波長容差范圍內實現;在波長邊界處的性能可能需要進行輕微規格調整。 | |
峰值波長容差 | ±3 | nm | |||
波長溫度調諧能力 | 100 | pm/℃ | |||
波長電流調諧性 | 0.6 | pm/mA | |||
邊模抑制比(SMSR) | 35 | 45 | dB | ||
偏振消光比(PER) | 12 | 15 | dB | ||
偏振度 | TE |
絕對最大額定值
參數 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
正向電流 | 2000 | mA | |
反向電壓 | 2 | V | |
TEC電流 | 3 | A | |
TEC電壓 | 4 | V | |
芯片工作溫度 | 5 | 50 | ℃ |
外殼工作溫度 | 0 | 70 | ℃ |
監控光電二極管偏置電壓 | 5 | V | |
引腳焊接溫度(最大10秒,最大外殼溫度120°C) | 300 | ℃ | |
存儲溫度 | -40 | 85 | ℃ |
光纖帶半徑 | 3 | cm |
典型性能(CW)

熱敏電阻
參數 | 規格 | 單位 |
類型 | NTC | |
電阻@ 25℃ | 10±0.1 | kOhm |
Beta 25-85℃ | 3435±1% | K |

熱敏電阻規格
參數 | 規格 | 單位 |
類型 | NTC | |
電阻@ 25℃ | 10±0.1 | kOhm |
Beta 25-85℃ | 3435±1% | K |

光纖規格
參數 | 數值 | 數值 | 單位 |
光纖類型 | HI1060 | PM980 | |
數值孔徑(典型值) | 0.14 | 0.12 | |
截止波長 | 920±50 | 900±70 | nm |
模場(芯)直徑 | 6.2±0.3@1060nm | 6.6±0.3@1060nm | µm |
包層直徑 | 125±1 | 125±1 | µm |
涂層(緩沖)直徑 | 245±15 | 245±15 | µm |
松套管直徑(可選) | 900 | 900 | µm |
連接器 | FC/APC | FC/APC | |
Key | narrow | narrow |

訂購信息
型號樣式:ZG-DFB-A-B
ZG | A | B |
輸出功率 | 平均波長 | |
250=250mW 300=300mW XX=others | 1330=1330nm 1550=1550nm 1270=1270nm XX=others |
產品咨詢
電話
微信掃一掃